Более 10 лет специализируемся на бурении и обустройстве скважин

Почта

Часто задаваемые вопросы
Телефон

8 903 270-79-70

Часы работы с 9:00 - 21:00

Карта глубин Московской области

С помощью этой карты вы узнаете ориентировочную глубину скважины в вашем районе.
Данная карта глубин основана на архивных кадастровых данных

Найдите на карте свой населенный пункт и нажмите на точку

Чтобы узнать более точную глубину вашей скважины в вашем населенном пункте за 1 минуту вы можете позвонить по телефону!

8 903 270-79-70

Ваше обращение к нам ни к чему не обязывает!

Стоимость метра бурения в каждом районе Московской области

Труба нержавейка 139,7мм за один метр 7550₽

Район Ориентировочная глубина Пластик НПВХ
125мм
Металл
133 мм
Метал 133мм + пластик 117мм
(с выводом на верх)
Металл
159мм
Металл 159мм + пластик 125мм
(с выводом наверх)
Балашихинский 60-80 2400 2200 2500 2600 3000
Волоколамский 40-120 2400 2250 2550 2750 3150
Воскресенский 30-90 2400 2200 2500 2650 3050
Дмитровский 45-200 2400 2200 2550 2600 3000
Домодедовский 120-200 2400 2200 2500 2600 3000
Егорьевский 60-100 2400 2200 2500 2650 3050
Зарайский 40-120 2400 2550 2850 2900 3300
Истринский 80-140 2400 2200 2500 2600 3000
Каширский 40-100 2400 2550 2850 3050 3450
Клинский 70-180 2400 2200 2500 2600 3000
Коломенский 30-100 2400 2350 2650 2750 3150
Красногорский 60-120 2400 2200 2500 2600 3000
Ленинский 30-120 2400 2200 2500 2600 3000
Лотошинский 60-100 2400 2350 2650 2850 3250
Луховицкий 40-100 2400 2350 2650 2850 3250
Люберецкий 50-90 2400 2200 2500 2600 3000
Можайский 30-120 2400 2250 2550 2750 3150
Мытищинский 60-120 2400 2200 2500 2600 3000
Наро-фоминский 30-90 2400 2200 2500 2650 3050
Ногинский 30-60 2400 2200 2500 2750 3150
Одинцовский 60-120 2400 2200 2500 2600 3000
Озерский 20-50 2400 2450 2750 2950 3350
Орехово-зуевский 40-70 2400 2250 2550 2750 3150
Павлово-Посадский 40-90 2400 2250 2550 2750 3150
Подольский 30-90 2400 2250 2550 2750 3150
Пушкинский 70-100 2400 2200 2500 2600 3000
Раменский 30-80 2400 2200 2500 2650 3050
Рузский 30-100 2400 2200 2500 2650 3050
Сергиево-Посадский 150-180 2400 2250 2550 2600 3000
Серебряно-Прудский 15-80 2400 2650 2950 3150 3550
Серпуховской до.реч 30-130 2400 2450 2750 2850 3250
Солнечногорский 80-200 2400 2250 2550 2600 3000
Ступинский 30-70 2400 2200 2500 2750 3150
Талдомский 90-120 2400 2200 2500 2750 3150
Химкинский 90-120 2400 2200 2550 2600 3000
Чеховский 30-80 2400 2350 2650 2850 3250
Шатурский 80-140 2400 2250 2550 2750 3150
Шаховской 60-120 2400 2450 2750 2750 3150
Щелковский 30-100 2400 2200 2500 2600 3000
Владимирская обл. 30-90 2400 2350 2650 2650 3050
Калужская обл. 30-90 2400 2350 2650 2850 3250
Тульская обл. 30-90 2400 2550 2850 3050 3450
Тверская обл. 30-90 2400 2350 2650 3050 3450
Ярославская обл. 30-90 2400 2350 2650 2850 3250

Чтобы узнать более точную глубину вашей скважины в вашем населенном пункте за 1 минуту вы можете позвонить по телефону!

8 903 270-79-70

Ваше обращение к нам ни к чему не обязывает!

Основные услуги компании

Отопление

Обсадные трубы

Установка септиков

Установка фильтра

Разводка канализации

Прокачка до чистой воды

Хотите узнать точнее об основных услугах компании? Позвоните нам! Мы с удовольствием ответим на все интересующие вас вопросы